قیمتها۴۲محصول
بارهای موجود۰بار
آخرین قیمت۱۶:۰۰۴ ماه پیش
موجود الان۴۲محصول
قیمت بازار
قیمتها ممکن است در طول روز بر اساس شرایط بازار تغییر کند.
| محصول | دسته | واحد | قیمت | تغییر | روند | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیب | میوهها | کیلوگرم | AED ۵٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
هندوانه | طالبیها | کیلوگرم | AED ۳٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
طالبی | طالبیها | کیلوگرم | AED ۴٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
کیوی | میوهها | کیلوگرم | AED ۶٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
ملون شیرین | طالبیها | کیلوگرم | AED ۴٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
گوجهفرنگی | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۲٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
گوجه گیلاسی | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۳٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
لیمو | میوهها | کیلوگرم | AED ۳٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
فلفل قرمز | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۴٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
کاهو | سبزیجات برگی | کیلوگرم | AED ۲٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
کاهو پیچ | سبزیجات برگی | کیلوگرم | AED ۲٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
فلفل دلمهای سبز | فلفل دلمهای | کیلوگرم | AED ۳٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
فلفل دلمهای نارنجی | فلفل دلمهای | کیلوگرم | AED ۴٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
فلفل دلمهای قرمز | فلفل دلمهای | کیلوگرم | AED ۴٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
فلفل دلمهای زرد | فلفل دلمهای | کیلوگرم | AED ۴٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
پیاز | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۱٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
کلم سبز | سبزیجات برگی | کیلوگرم | AED ۲٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
کلم قرمز | سبزیجات برگی | کیلوگرم | AED ۲٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
کلم سفید | سبزیجات برگی | کیلوگرم | AED ۲٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
بروکلی | سبزیجات برگی | کیلوگرم | AED ۳٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
خیار | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۲٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
بادمجان | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۲٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
موز | میوهها | کیلوگرم | AED ۳٫۲۰ | ثابت | موجود | ||
انگور | میوهها | کیلوگرم | AED ۷٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
انبه | میوهها | کیلوگرم | AED ۸٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
پرتقال | میوهها | کیلوگرم | AED ۳٫۸۰ | ثابت | موجود | ||
انار | میوهها | کیلوگرم | AED ۶٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
آووکادو | میوهها | کیلوگرم | AED ۹٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
هویج | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۲٫۲۰ | ثابت | موجود | ||
کرفس | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۳٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
سیر | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۵٫۵۰ | ثابت | موجود | ||
سیبزمینی | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۱٫۸۰ | ثابت | موجود | ||
کاهو رسمی | سبزیجات برگی | کیلوگرم | AED ۲٫۸۰ | ثابت | موجود | ||
عسلملون | طالبیها | کارتن | AED ۶۰٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
شمام اردنی | طالبیها | کیلوگرم | AED ۵٫۰۰ | ثابت | موجود | ||
شمام عدی | طالبیها | کیلوگرم | AED ۴٫۲۰ | ثابت | موجود | ||
مسعدی | طالبیها | کیلوگرم | AED ۴٫۸۰ | ثابت | موجود | ||
کوزا | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۲٫۴۰ | ثابت | موجود | ||
کوزا ۳ خط | سبزیجات | کیلوگرم | AED ۲٫۹۰ | ثابت | موجود | ||
گلکلم | سبزیجات برگی | کیلوگرم | AED ۲٫۷۰ | ثابت | موجود | ||
کاهو درجه ۲ | سبزیجات برگی | کیلوگرم | AED ۱٫۷۰ | ثابت | موجود | ||
کلم | سبزیجات برگی | کیلوگرم | AED ۱٫۹۰ | ثابت | موجود |
قیمتهای نمایشدادهشده تقریبی و برای مرجع عمدهفروشی هستند. قیمت نهایی بسته به حجم سفارش، بستهبندی و شرایط تحویل ممکن است متفاوت باشد.











































